Join this existing Season Ticket group!
Date | Opponent | Section / Row / Seat | Price |
---|---|---|---|
Apr-12 (Fri) @ 7:10 PM | BAL | G16 / 13 / 13 | $56.00 |
Apr-12 (Fri) @ 7:10 PM | BAL | G16 / 13 / 14 | $56.00 |
Apr-15 (Mon) @ 11:05 AM | BAL | G16 / 13 / 13 | $74.00 |
Apr-15 (Mon) @ 11:05 AM | BAL | G16 / 13 / 14 | $74.00 |
Apr-23 (Tue) @ 7:10 PM | DET | G16 / 13 / 13 | $39.00 |
Apr-23 (Tue) @ 7:10 PM | DET | G16 / 13 / 14 | $39.00 |
Apr-24 (Wed) @ 7:10 PM | DET | G16 / 13 / 13 | $39.00 |
Apr-24 (Wed) @ 7:10 PM | DET | G16 / 13 / 14 | $39.00 |
Apr-25 (Thu) @ 7:10 PM | DET | G16 / 13 / 13 | $39.00 |
Apr-25 (Thu) @ 7:10 PM | DET | G16 / 13 / 14 | $39.00 |
Apr-26 (Fri) @ 7:10 PM | TB | G16 / 13 / 13 | $56.00 |
Apr-26 (Fri) @ 7:10 PM | TB | G16 / 13 / 14 | $56.00 |
Apr-27 (Sat) @ 4:05 PM | TB | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Apr-27 (Sat) @ 4:05 PM | TB | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Apr-29 (Mon) @ 7:10 PM | OAK | G16 / 13 / 13 | $39.00 |
Apr-29 (Mon) @ 7:10 PM | OAK | G16 / 13 / 14 | $39.00 |
Apr-30 (Tue) @ 7:10 PM | OAK | G16 / 13 / 13 | $39.00 |
Apr-30 (Tue) @ 7:10 PM | OAK | G16 / 13 / 14 | $39.00 |
May-01 (Wed) @ TBD | OAK | G16 / 13 / 13 | $39.00 |
May-01 (Wed) @ TBD | OAK | G16 / 13 / 14 | $39.00 |
May-11 (Sat) @ 1:05 PM | SEA | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
May-11 (Sat) @ 1:05 PM | SEA | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
May-12 (Sun) @ 1:05 PM | SEA | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
May-12 (Sun) @ 1:05 PM | SEA | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
May-15 (Wed) @ 7:10 PM | COL | G16 / 13 / 13 | $39.00 |
May-15 (Wed) @ 7:10 PM | COL | G16 / 13 / 14 | $39.00 |
May-18 (Sat) @ TBD | HOU | G16 / 13 / 13 | $74.00 |
May-18 (Sat) @ TBD | HOU | G16 / 13 / 14 | $74.00 |
May-27 (Mon) @ 1:05 PM | CLE | G16 / 13 / 13 | $56.00 |
May-27 (Mon) @ 1:05 PM | CLE | G16 / 13 / 14 | $56.00 |
May-28 (Tue) @ 7:10 PM | CLE | G16 / 13 / 13 | $56.00 |
May-28 (Tue) @ 7:10 PM | CLE | G16 / 13 / 14 | $56.00 |
Jun-09 (Sun) @ 1:05 PM | TB | G16 / 13 / 13 | $74.00 |
Jun-09 (Sun) @ 1:05 PM | TB | G16 / 13 / 14 | $74.00 |
Jun-11 (Tue) @ 7:10 PM | TEX | G16 / 13 / 13 | $56.00 |
Jun-11 (Tue) @ 7:10 PM | TEX | G16 / 13 / 14 | $56.00 |
Jun-12 (Wed) @ 7:10 PM | TEX | G16 / 13 / 13 | $56.00 |
Jun-12 (Wed) @ 7:10 PM | TEX | G16 / 13 / 14 | $56.00 |
Jun-13 (Thu) @ 7:10 PM | TEX | G16 / 13 / 13 | $56.00 |
Jun-13 (Thu) @ 7:10 PM | TEX | G16 / 13 / 14 | $56.00 |
Jun-22 (Sat) @ 4:05 PM | TOR | G16 / 13 / 13 | $91.00 |
Jun-22 (Sat) @ 4:05 PM | TOR | G16 / 13 / 14 | $91.00 |
Jun-23 (Sun) @ 1:05 PM | TOR | G16 / 13 / 13 | $74.00 |
Jun-23 (Sun) @ 1:05 PM | TOR | G16 / 13 / 14 | $74.00 |
Jun-25 (Tue) @ 7:10 PM | CWS | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Jun-25 (Tue) @ 7:10 PM | CWS | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Jun-26 (Wed) @ 1:05 PM | CWS | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Jun-26 (Wed) @ 1:05 PM | CWS | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Jul-13 (Sat) @ 4:05 PM | LAD | G16 / 13 / 13 | $98.00 |
Jul-13 (Sat) @ 4:05 PM | LAD | G16 / 13 / 14 | $98.00 |
Jul-16 (Tue) @ 7:10 PM | TOR | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Jul-16 (Tue) @ 7:10 PM | TOR | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Jul-17 (Wed) @ 7:10 PM | TOR | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Jul-17 (Wed) @ 7:10 PM | TOR | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Jul-18 (Thu) @ 7:10 PM | TOR | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Jul-18 (Thu) @ 7:10 PM | TOR | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Jul-30 (Tue) @ 7:10 PM | TB | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Jul-30 (Tue) @ 7:10 PM | TB | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Jul-31 (Wed) @ 7:10 PM | TB | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Jul-31 (Wed) @ 7:10 PM | TB | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Aug-01 (Thu) @ 7:10 PM | TB | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Aug-01 (Thu) @ 7:10 PM | TB | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Aug-05 (Mon) @ 7:10 PM | KC | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Aug-05 (Mon) @ 7:10 PM | KC | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Aug-06 (Tue) @ 7:10 PM | KC | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Aug-06 (Tue) @ 7:10 PM | KC | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Aug-07 (Wed) @ 7:10 PM | KC | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Aug-07 (Wed) @ 7:10 PM | KC | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Aug-08 (Thu) @ 7:10 PM | LAA | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Aug-08 (Thu) @ 7:10 PM | LAA | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Aug-10 (Sat) @ TBD | LAA | G16 / 13 / 13 | $91.00 |
Aug-10 (Sat) @ TBD | LAA | G16 / 13 / 14 | $91.00 |
Aug-17 (Sat) @ 7:10 PM | BAL | G16 / 13 / 13 | $74.00 |
Aug-17 (Sat) @ 7:10 PM | BAL | G16 / 13 / 14 | $74.00 |
Aug-20 (Tue) @ 7:10 PM | PHI | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Aug-20 (Tue) @ 7:10 PM | PHI | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Sep-03 (Tue) @ 7:10 PM | MIN | G16 / 13 / 13 | $39.00 |
Sep-03 (Tue) @ 7:10 PM | MIN | G16 / 13 / 14 | $39.00 |
Sep-04 (Wed) @ 7:10 PM | MIN | G16 / 13 / 13 | $39.00 |
Sep-04 (Wed) @ 7:10 PM | MIN | G16 / 13 / 14 | $39.00 |
Sep-05 (Thu) @ 7:10 PM | MIN | G16 / 13 / 13 | $56.00 |
Sep-05 (Thu) @ 7:10 PM | MIN | G16 / 13 / 14 | $56.00 |
Sep-09 (Mon) @ 7:10 PM | NYY | G16 / 13 / 13 | $74.00 |
Sep-09 (Mon) @ 7:10 PM | NYY | G16 / 13 / 14 | $74.00 |
Sep-17 (Tue) @ 7:10 PM | SF | G16 / 13 / 13 | $56.00 |
Sep-17 (Tue) @ 7:10 PM | SF | G16 / 13 / 14 | $56.00 |
Sep-18 (Wed) @ 7:10 PM | SF | G16 / 13 / 13 | $56.00 |
Sep-18 (Wed) @ 7:10 PM | SF | G16 / 13 / 14 | $56.00 |
Sep-19 (Thu) @ 1:05 PM | SF | G16 / 13 / 13 | $56.00 |
Sep-19 (Thu) @ 1:05 PM | SF | G16 / 13 / 14 | $56.00 |
Sep-27 (Fri) @ 7:10 PM | BAL | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Sep-27 (Fri) @ 7:10 PM | BAL | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Sep-28 (Sat) @ TBD | BAL | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Sep-28 (Sat) @ TBD | BAL | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Sep-29 (Sun) @ 3:05 PM | BAL | G16 / 13 / 13 | $65.00 |
Sep-29 (Sun) @ 3:05 PM | BAL | G16 / 13 / 14 | $65.00 |
Make an offer to share Season Tickets. Get the tickets you want now!
Have a question for this Season Ticket Holder? Get answers before you make an offer.
Interested in this Listing? Save it so you can easily find it later.
This listing has been saved by 62 people.
Login to ask a question or make an offer. If this is your listing, login to make changes.